# Budget

## Budget 2025

Répartition des dépenses effectuées :

| Activité                                                  | Ressources             | Montant HT    |
| --------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------- |
| Déploiement / Communication / Relations institutionnelles | Prestations externes   | 278 000 €     |
| Développement                                             | Prestations externes   | 281 000 €     |
| Design                                                    | Prestations externes   | 5 000 €       |
| Coaching                                                  | Prestations externes   | 9 000 €       |
| Intrapreneurs                                             | Prestations externes   | 171 000 €     |
| Frais serveurs                                            | Logiciel / SaaS / PaaS | 33 000 €      |
| Frais déplacements et dépenses annexes                    | Autre                  | 12 000 €      |
| **Total HT**                                              |                        | **789 000 €** |

## Budget 2024

Répartition des dépenses effectuées :

| Activité                                                  | Ressources             | Montant HT    |
| --------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------- |
| Déploiement / Communication / Relations institutionnelles | Prestations externes   | 267 000 €     |
| Développement                                             | Prestations externes   | 322 000 €     |
| Coaching                                                  | Prestations externes   | 45 000 €      |
| Intrapreneurs                                             | Prestations externes   | 181 000 €     |
| Frais serveurs, déplacements et dépenses annexes          | Logiciel / SaaS / PaaS | 24 000 €      |
| **Total HT**                                              |                        | **839 000 €** |

## Budget 2023

Répartition des dépenses effectuées :

| Activité                                                  | Ressources           | Montant TTC   |
| --------------------------------------------------------- | -------------------- | ------------- |
| Déploiement / Communication / Relations institutionnelles | Prestations externes | 117 936 €     |
| Développement                                             | Prestations externes | 158 382 €     |
| Coaching                                                  | Prestations externes | 40 470 €      |
| Intrapreneurs                                             | Prestations externes | 296 352 €     |
| **Total TTC**                                             |                      | **616 070 €** |
