> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://rnb-fr.gitbook.io/documentation/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://rnb-fr.gitbook.io/documentation/a-propos/budget.md).

# Budget

## Budget 2026

Répartition des dépenses prévues :

| Activité                                                  | Ressources             | Montant HT    |
| --------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------- |
| Déploiement / Communication / Relations institutionnelles | Prestations externes   | 80 000€       |
| Développement                                             | Prestations externes   | 250 000€      |
| Design                                                    | Prestations externes   | 0 €           |
| Coaching                                                  | Prestations externes   | 0 €           |
| Intrapreneurs                                             | Prestations externes   | 34 000 €      |
| Frais serveurs                                            | Logiciel / SaaS / PaaS | 20 000€       |
| Frais déplacements et dépenses annexes                    | Autre                  | 6 000 €       |
| **sous-total HT**                                         | /                      | **390 000€**  |
| CIE EIG au 4/5e                                           | Personnel              | 95 000€       |
| **Total HT**                                              | /                      | **485 000 €** |

## Budget 2025

Répartition des dépenses effectuées :

| Activité                                                  | Ressources             | Montant HT    |
| --------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------- |
| Déploiement / Communication / Relations institutionnelles | Prestations externes   | 278 000 €     |
| Développement                                             | Prestations externes   | 281 000 €     |
| Design                                                    | Prestations externes   | 5 000 €       |
| Coaching                                                  | Prestations externes   | 9 000 €       |
| Intrapreneurs                                             | Prestations externes   | 171 000 €     |
| Frais serveurs                                            | Logiciel / SaaS / PaaS | 33 000 €      |
| Frais déplacements et dépenses annexes                    | Autre                  | 12 000 €      |
| **sous-total HT**                                         | /                      | **789 000 €** |
| CTO EIG au 4/5e                                           | Personnel              | 95 000€       |
| **Total HT**                                              | /                      | **884 000 €** |

## Budget 2024

Répartition des dépenses effectuées :

| Activité                                                  | Ressources             | Montant HT    |
| --------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------- |
| Déploiement / Communication / Relations institutionnelles | Prestations externes   | 267 000 €     |
| Développement                                             | Prestations externes   | 322 000 €     |
| Coaching                                                  | Prestations externes   | 45 000 €      |
| Intrapreneurs                                             | Prestations externes   | 181 000 €     |
| Frais serveurs, déplacements et dépenses annexes          | Logiciel / SaaS / PaaS | 24 000 €      |
| **Total HT**                                              |                        | **839 000 €** |

## Budget 2023

Répartition des dépenses effectuées :

| Activité                                                  | Ressources           | Montant TTC   |
| --------------------------------------------------------- | -------------------- | ------------- |
| Déploiement / Communication / Relations institutionnelles | Prestations externes | 117 936 €     |
| Développement                                             | Prestations externes | 158 382 €     |
| Coaching                                                  | Prestations externes | 40 470 €      |
| Intrapreneurs                                             | Prestations externes | 296 352 €     |
| **Total TTC**                                             |                      | **616 070 €** |
